Nas eleições deste ano,foram eleitos para o Congresso Nacional 10 médicos a mais do que nas eleições de 2022. No Senado, o aumento foi de dois para cinco médicos eleitos. Na Câmara dos Deputados, de 35 eleitos passamos para 40. Com isso, a bancada médica passa de 37 para 47 deputados e senadores eleitos.
Considerado o contingente de 513 deputados e 81 senadores, os médicos eleitos representam 7,8% dos cargos na Câmara e 8,6% dos cargos no Senado. Avaliada pela ocupação principal declarada no registro das candidaturas, os médicos são a quarta maior bancada da Câmara dos Deputados, atrás dos que declararam ter a profissão de deputado, empresário e advogado.
No Senado, a bancada médica é a quinta maior. Superam os médicos os políticos profissionais que declararam serem suas ocupações principais senador e deputado. Além dessa classe, as ocupações que superam a medicina entre os eleitos são advogados e empresários.
A eleição de cinco novos senadores médicos é coerente com o resultado das eleições de 2022, quando foram eleitos apenas 27 novos senadores. Neste pleito, eram 54 os cargos a serem preenchidos.
“O fato de termos um número maior de médicos no Congresso Nacional não quer dizer, no entanto, que as questões de interesse da classe médica terão tramitação mais fácil. Pesam as posições partidárias de oposição ou alinhamento ao governo e com a classe ou com o mercado de planos de saúde e cursos privados de medicina, por exemplo”, aponta o presidente do Sindicato dos Médicos do Distrito Federal (SindMédico-DF), Dr. Gutemberg Fialho.
“É de se esperar que as questões afetas à medicina sejam tratadas de forma mais qualificada. Mas precisamos ter em mente que os debates, as proposições e as decisões no Congresso Nacional não têm caráter estritamente técnico. Os interesses políticos e econômicos têm peso igual ou superior às questões essencialmente médicas”, afirma o vice-presidente, Dr. Carlos Fernando.
O fato é que esta nova formação do Congresso Nacional será responsável por avaliar e determinar os resultados do encaminhamento de projetos importantes como o piso salarial dos médicos e cirurgiões dentistas e do Exame Nacional de Proficiência em Medicina sob o comando do Conselho Federal de Medicina.
Confira a lista dos médicos eleitos para o Congresso Nacional nas eleições gerais deste ano.
| Amapá | Senador | Rayssa Furlan |
| Maranhão | Senador | Fufuca |
| Maranhão | Senador | Lahesio Bonfim |
| Pernambuco | Senador | Humberto Costa |
| Piauí | Senador | Marcelo Castro |
| Rondônia | Senador | Dr. Fernando Máximo |
| Sergipe | Senador | Rogério Carvalho |
| Acre | Deputado Federal | Dr. Fábio Rueda |
| Amapá | Deputado Federal | Dra. Érica |
| Bahia | Deputado Federal | Carlos Muniz |
| Bahia | Deputado Federal | Daniel Alencar |
| Bahia | Deputado Federal | Doutora Raissa Soares |
| Bahia | Deputado Federal | Jorge Solla |
| Ceará | Deputado Federal | Dr. Jaziel |
| Ceará | Deputado Federal | Dr. Acilon |
| Distrito Federal | Deputado Federal | Agnelo Queiroz |
| Espírito Santo | Deputado Federal | Dr. Bruno Resende |
| Goiás | Deputado Federal | Célio Silveira |
| Goiás | Deputado Federal | Lucas do Vale |
| Maranhão | Deputado Federal | Dr. Orlando |
| Maranhão | Deputado Federal | Juscelino Filho |
| Minas Gerais | Deputado Federal | Ana Pimentel |
| Minas Gerais | Deputado Federal | Dr. Frederico |
| Minas Gerais | Deputado Federal | Dr. Marcos Vinicius |
| Pará | Deputado Federal | Dra. Alessandra Haber |
| Paraíba | Deputado Federal | Drº Damião |
| Paraíba | Deputado Federal | Hugo |
| Pernambuco | Deputado Federal | Clodoaldo Magalhães |
| Pernambuco | Deputado Federal | Gabriel Porto |
| Piauí | Deputado Federal | Dr. Francisco |
| Piauí | Deputado Federal | Flávio Nogueira |
| Piauí | Deputado Federal | Wilson Martins |
| Paraná | Deputado Federal | Beto Preto |
| Paraná | Deputado Federal | Marcelo Belinati |
| Rio de Janeiro | Deputado Federal | Daniel Soranz |
| Rio de Janeiro | Deputado Federal | Diogo Balieiro Diniz |
| Rio de Janeiro | Deputado Federal | Dr. Luizinho |
| Rio de Janeiro | Deputado Federal | Jandira Feghali |
| Rio Grande do Norte | Deputado Federal | Dr. Bernardo |
| Rondônia | Deputado Federal | Dr. Jaime Gazola |
| Rondônia | Deputado Federal | Maurício Carvalho |
| Rio Grande do Sul | Deputado Federal | Osmar Terra |
| Rio Grande do Sul | Deputado Federal | Pedro Westphalen |
| Sergipe | Deputado Federal | Claudio Mitidieri |
| São Paulo | Deputado Federal | Arlindo Chinaglia |
| São Paulo | Deputado Federal | Carlos Bezerra Jr. |
| São Paulo | Deputado Federal | Dra. Sandra Tadeu |

